Visão Geral
Monitoramento em tempo real da execução orçamentária das emendas parlamentares federais destinadas ao município de Natal/RN.
93 registros encontrados
Valor Total Indicado
R$ 170.891.304
93 emendas filtradas
Valor Pago
R$ 101.996.655
+12%59.7% do total indicado
Valor Empenhado
R$ 170.911.304
100.0% do total indicado
Parlamentares
12
9 ministérios envolvidos
Top Parlamentares por Valor Indicado
Status das Emendas
PAGAR$ 101.996.655
61 emendas (59.7%)
Cláusula SuspensivaR$ 34.425.466
7 emendas (20.1%)
EMPENHADAR$ 19.761.529
17 emendas (11.6%)
Aguardando pagamentoR$ 14.707.654
8 emendas (8.6%)
Pontos de Atenção
Verifique as emendas com Cláusula Suspensiva ou pendências documentais junto aos ministérios filtrados.
Distribuição por Ministério
Maiores Emendas Individuais
| Parlamentar | Ministério | Valor |
|---|---|---|
| Paulinho Freire | CIDADES | R$ 16.355.835 |
| Styvenson | SAUDE | R$ 12.000.000 |
| Relatoria | CODEVASF | R$ 10.000.000 |
| Styvenson | SAUDE | R$ 10.000.000 |
| Styvenson | SAUDE | R$ 10.000.000 |
| Paulinho Freire | SAUDE | R$ 8.006.750 |
Detalhamento Consolidado (Filtrado)
| Parlamentar | Qtd. Emendas | Valor Indicado | Valor Pago | % Execução |
|---|---|---|---|---|
| Paulinho Freire | 22 | R$ 65.302.446 | R$ 24.341.862 | 37.3% |
| Styvenson | 11 | R$ 49.286.742 | R$ 41.192.000 | 83.6% |
| Relatoria | 2 | R$ 15.000.000 | R$ 5.000.000 | 33.3% |
| Rogério Marinho | 8 | R$ 10.334.950 | R$ 6.659.000 | 64.4% |
| Sargento Gonçalves | 8 | R$ 10.143.052 | R$ 6.057.314 | 59.7% |
| General Girão | 20 | R$ 9.858.032 | R$ 9.167.210 | 93.0% |
| João Maia | 4 | R$ 4.364.959 | R$ 4.364.959 | 100.0% |
| Zenaide Maia | 8 | R$ 3.400.000 | R$ 3.200.000 | 94.1% |
| Mineiro | 2 | R$ 1.155.780 | R$ 1.155.780 | 100.0% |
| Natália Bonavides | 3 | R$ 1.058.468 | R$ 258.530 | 24.4% |
| Benes Leocádio | 4 | R$ 686.905 | R$ 600.000 | 87.3% |
| Carla Dickson | 1 | R$ 299.970 | R$ 0 | 0.0% |
