Visão Geral
Monitoramento em tempo real da execução orçamentária das emendas parlamentares federais destinadas ao município de Natal/RN.
DADOS ONLINE
98 registros encontrados
Valor Total Indicado
R$ 208.339.063
98 emendas filtradas
Valor Pago
R$ 105.040.421
+12%50.4% do total indicado
Valor Empenhado
R$ 161.705.563
77.6% do total indicado
Parlamentares
11
9 ministérios envolvidos
Top Parlamentares por Valor Indicado
Status das Emendas
PAGAR$ 105.040.421
67 emendas (50.4%)
Cláusula SuspensivaR$ 45.073.206
8 emendas (21.6%)
Proposta em AnáliseR$ 42.050.000
5 emendas (20.2%)
Aguardando pagamentoR$ 10.771.998
5 emendas (5.2%)
Aguardando propostaR$ 4.603.500
11 emendas (2.2%)
EMPENHADAR$ 799.938
2 emendas (0.4%)
Pontos de Atenção
Verifique as emendas com Cláusula Suspensiva ou pendências documentais junto aos ministérios filtrados.
Distribuição por Ministério
Recursos por Tipo de Emenda
Execução por Tipo (%)
Maiores Emendas Individuais
| Parlamentar | Ministério | Valor |
|---|---|---|
| Rogério Marinho | SAUDE | R$ 24.750.000 |
| Styvenson | SAUDE | R$ 15.000.000 |
| Paulinho Freire | CIDADES | R$ 12.570.097 |
| Styvenson | SAUDE | R$ 12.000.000 |
| Paulinho Freire | CODEVASF | R$ 10.000.000 |
| Styvenson | SAUDE | R$ 10.000.000 |
Detalhamento Consolidado (Filtrado)
| Parlamentar | Qtd. Emendas | Valor Indicado | Valor Pago | % Execução |
|---|---|---|---|---|
| Paulinho Freire | 23 | R$ 76.016.708 | R$ 35.203.855 | 46.3% |
| Styvenson | 14 | R$ 64.386.742 | R$ 39.192.000 | 60.9% |
| Rogério Marinho | 10 | R$ 35.247.287 | R$ 7.345.386 | 20.8% |
| Sargento Gonçalves | 7 | R$ 9.843.052 | R$ 6.357.314 | 64.6% |
| General Girão | 13 | R$ 7.689.192 | R$ 7.075.692 | 92.0% |
| Zenaide Maia | 12 | R$ 4.990.000 | R$ 3.400.000 | 68.1% |
| João Maia | 4 | R$ 4.364.959 | R$ 4.364.959 | 100.0% |
| Natália Bonavides | 5 | R$ 1.958.468 | R$ 258.530 | 13.2% |
| Carla Dickson | 3 | R$ 1.799.970 | R$ 0 | 0.0% |
| Mineiro | 2 | R$ 1.155.780 | R$ 1.155.780 | 100.0% |
| Benes Leocádio | 5 | R$ 886.905 | R$ 686.905 | 77.4% |
