Análise Detalhada
Exploração aprofundada dos dados com cruzamentos por tipo de emenda, situação e distribuição orçamentária.
98 registros encontrados
Distribuição por Situação
- PAGA
- Cláusula Suspensiva
- Proposta em Análise
- Aguardando pagamento
- Aguardando proposta
- EMPENHADA
Valores por Tipo de Emenda (RP)
Detalhamento: Parlamentar x Ministério
Relação dos maiores repasses organizados por parlamentar e destino ministerial (Top 20 filtrados).
| Parlamentar | Ministério | Valor Indicado | Valor Pago | % Execução |
|---|---|---|---|---|
| Styvenson | SAUDE | R$ 58.161.264 | R$ 38.000.000 | 65.3% |
| Paulinho Freire | SAUDE | R$ 32.264.170 | R$ 17.704.743 | 54.9% |
| Rogério Marinho | SAUDE | R$ 31.211.000 | R$ 6.461.000 | 20.7% |
| Paulinho Freire | ECONOMIA | R$ 14.541.112 | R$ 14.541.112 | 100.0% |
| Paulinho Freire | CIDADES | R$ 12.570.097 | R$ 0 | 0.0% |
| Paulinho Freire | CODEVASF | R$ 10.000.000 | R$ 0 | 0.0% |
| General Girão | SAUDE | R$ 6.998.370 | R$ 6.384.870 | 91.2% |
| Sargento Gonçalves | SAUDE | R$ 5.720.714 | R$ 5.720.714 | 100.0% |
| Styvenson | CODEVASF | R$ 4.733.478 | R$ 0 | 0.0% |
| Zenaide Maia | SAUDE | R$ 4.110.000 | R$ 2.800.000 | 68.1% |
| João Maia | SAUDE | R$ 3.968.959 | R$ 3.968.959 | 100.0% |
| Paulinho Freire | MINTUR | R$ 3.487.329 | R$ 0 | 0.0% |
| Sargento Gonçalves | CIDADES | R$ 3.485.738 | R$ 0 | 0.0% |
| Rogério Marinho | MINTUR | R$ 2.989.564 | R$ 0 | 0.0% |
| Paulinho Freire | ESPORTE | R$ 1.960.000 | R$ 1.764.000 | 90.0% |
| Natália Bonavides | SAUDE | R$ 1.958.468 | R$ 258.530 | 13.2% |
| Carla Dickson | MDS | R$ 1.000.000 | R$ 0 | 0.0% |
| Zenaide Maia | MDS | R$ 880.000 | R$ 600.000 | 68.2% |
| Rogério Marinho | MDS | R$ 848.723 | R$ 686.386 | 80.9% |
| Styvenson | ECONOMIA | R$ 792.000 | R$ 792.000 | 100.0% |
