Análise Detalhada
Exploração aprofundada dos dados com cruzamentos por tipo de emenda, situação e distribuição orçamentária.
93 registros encontrados
Distribuição por Situação
- PAGA
- Cláusula Suspensiva
- EMPENHADA
- Aguardando pagamento
Valores por Tipo de Emenda (RP)
Detalhamento: Parlamentar x Ministério
Relação dos maiores repasses organizados por parlamentar e destino ministerial (Top 20 filtrados).
| Parlamentar | Ministério | Valor Indicado | Valor Pago | % Execução |
|---|---|---|---|---|
| Styvenson | SAUDE | R$ 43.361.264 | R$ 40.000.000 | 92.2% |
| Paulinho Freire | SAUDE | R$ 27.264.170 | R$ 9.006.750 | 33.0% |
| Paulinho Freire | CIDADES | R$ 16.355.835 | R$ 0 | 0.0% |
| Paulinho Freire | ECONOMIA | R$ 14.541.112 | R$ 14.541.112 | 100.0% |
| Relatoria | CODEVASF | R$ 10.000.000 | R$ 0 | 0.0% |
| General Girão | SAUDE | R$ 8.803.887 | R$ 8.803.887 | 100.0% |
| Rogério Marinho | SAUDE | R$ 6.461.000 | R$ 6.461.000 | 100.0% |
| Sargento Gonçalves | SAUDE | R$ 5.720.714 | R$ 5.720.714 | 100.0% |
| Relatoria | SAUDE | R$ 5.000.000 | R$ 5.000.000 | 100.0% |
| Styvenson | CODEVASF | R$ 4.733.478 | R$ 0 | 0.0% |
| Paulinho Freire | MINTUR | R$ 3.987.329 | R$ 0 | 0.0% |
| João Maia | SAUDE | R$ 3.968.959 | R$ 3.968.959 | 100.0% |
| Sargento Gonçalves | CIDADES | R$ 3.785.738 | R$ 0 | 0.0% |
| Rogério Marinho | MINTUR | R$ 2.989.564 | R$ 0 | 0.0% |
| Zenaide Maia | SAUDE | R$ 2.800.000 | R$ 2.800.000 | 100.0% |
| Paulinho Freire | ESPORTE | R$ 1.960.000 | R$ 0 | 0.0% |
| Natália Bonavides | SAUDE | R$ 1.058.468 | R$ 258.530 | 24.4% |
| General Girão | MDS | R$ 1.054.145 | R$ 363.323 | 34.5% |
| Styvenson | ECONOMIA | R$ 792.000 | R$ 792.000 | 100.0% |
| Mineiro | SAUDE | R$ 759.780 | R$ 759.780 | 100.0% |
