Dados Brutos
Acesso completo à base de dados processada das emendas parlamentares.
93 registros encontrados
Registro Completo de Emendas
93 registros filtrados| Parlamentar | Ministério | Situação | Valor Indicado | Valor Empenhado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| Benes Leocádio | MDS | EMPENHADA | R$ 86.905 | R$ 86.905 | R$ 0 |
| Benes Leocádio | SAUDE | PAGA | R$ 200.000 | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
| Benes Leocádio | SAUDE | PAGA | R$ 200.000 | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
| Benes Leocádio | SAUDE | PAGA | R$ 200.000 | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
| Carla Dickson | MINTUR | Aguardando pagamento | R$ 299.970 | R$ 299.970 | R$ 0 |
| General Girão | MDS | EMPENHADA | R$ 500.022 | R$ 500.022 | R$ 0 |
| General Girão | MDS | EMPENHADA | R$ 190.800 | R$ 190.800 | R$ 0 |
| General Girão | MDS | PAGA | R$ 363.323 | R$ 363.323 | R$ 363.323 |
| General Girão | SAUDE | PAGA | R$ 75.000 | R$ 75.000 | R$ 75.000 |
| General Girão | SAUDE | PAGA | R$ 60.000 | R$ 60.000 | R$ 60.000 |
| General Girão | SAUDE | PAGA | R$ 99.017 | R$ 99.017 | R$ 99.017 |
| General Girão | SAUDE | PAGA | R$ 100.000 | R$ 100.000 | R$ 100.000 |
| General Girão | SAUDE | PAGA | R$ 100.000 | R$ 100.000 | R$ 100.000 |
| General Girão | SAUDE | PAGA | R$ 1.000.000 | R$ 1.000.000 | R$ 1.000.000 |
| General Girão | SAUDE | PAGA | R$ 100.000 | R$ 100.000 | R$ 100.000 |
| General Girão | SAUDE | PAGA | R$ 300.000 | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| General Girão | SAUDE | PAGA | R$ 20.983 | R$ 20.983 | R$ 20.983 |
| General Girão | SAUDE | PAGA | R$ 100.000 | R$ 100.000 | R$ 100.000 |
| General Girão | SAUDE | PAGA | R$ 500.000 | R$ 500.000 | R$ 500.000 |
| General Girão | SAUDE | PAGA | R$ 20.000 | R$ 20.000 | R$ 20.000 |
| General Girão | SAUDE | PAGA | R$ 5.000.022 | R$ 5.000.022 | R$ 5.000.022 |
| General Girão | SAUDE | PAGA | R$ 300.000 | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| General Girão | SAUDE | PAGA | R$ 800.000 | R$ 800.000 | R$ 800.000 |
| General Girão | SAUDE | PAGA | R$ 200.000 | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
| General Girão | SAUDE | PAGA | R$ 28.865 | R$ 28.865 | R$ 28.865 |
| João Maia | ECONOMIA | PAGA | R$ 396.000 | R$ 396.000 | R$ 396.000 |
| João Maia | SAUDE | PAGA | R$ 2.000.000 | R$ 2.000.000 | R$ 2.000.000 |
| João Maia | SAUDE | PAGA | R$ 500.000 | R$ 500.000 | R$ 500.000 |
| João Maia | SAUDE | PAGA | R$ 1.468.959 | R$ 1.468.959 | R$ 1.468.959 |
| Mineiro | ECONOMIA | PAGA | R$ 396.000 | R$ 396.000 | R$ 396.000 |
| Mineiro | SAUDE | PAGA | R$ 759.780 | R$ 759.780 | R$ 759.780 |
| Natália Bonavides | SAUDE | PAGA | R$ 258.530 | R$ 258.530 | R$ 258.530 |
| Natália Bonavides | SAUDE | EMPENHADA | R$ 399.969 | R$ 399.969 | R$ 0 |
| Natália Bonavides | SAUDE | EMPENHADA | R$ 399.969 | R$ 399.969 | R$ 0 |
| Paulinho Freire | CIDADES | Cláusula Suspensiva | R$ 16.355.835 | R$ 16.355.835 | R$ 0 |
| Paulinho Freire | CULTURA | Aguardando pagamento | R$ 200.000 | R$ 200.000 | R$ 0 |
| Paulinho Freire | CULTURA | PAGA | R$ 200.000 | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
| Paulinho Freire | ECONOMIA | PAGA | R$ 3.960.000 | R$ 3.960.000 | R$ 3.960.000 |
| Paulinho Freire | ECONOMIA | PAGA | R$ 4.065.333 | R$ 4.065.333 | R$ 4.065.333 |
| Paulinho Freire | ECONOMIA | PAGA | R$ 6.515.779 | R$ 6.515.779 | R$ 6.515.779 |
| Paulinho Freire | ESPORTE | EMPENHADA | R$ 196.000 | R$ 196.000 | R$ 0 |
| Paulinho Freire | ESPORTE | EMPENHADA | R$ 1.176.000 | R$ 1.196.000 | R$ 0 |
| Paulinho Freire | ESPORTE | Aguardando pagamento | R$ 196.000 | R$ 196.000 | R$ 0 |
| Paulinho Freire | ESPORTE | EMPENHADA | R$ 196.000 | R$ 196.000 | R$ 0 |
| Paulinho Freire | ESPORTE | EMPENHADA | R$ 196.000 | R$ 196.000 | R$ 0 |
| Paulinho Freire | MDS | Aguardando pagamento | R$ 200.000 | R$ 200.000 | R$ 0 |
| Paulinho Freire | MDS - TE | PAGA | R$ 594.000 | R$ 594.000 | R$ 594.000 |
| Paulinho Freire | MINTUR | EMPENHADA | R$ 500.000 | R$ 500.000 | R$ 0 |
| Paulinho Freire | MINTUR | Cláusula Suspensiva | R$ 487.329 | R$ 487.329 | R$ 0 |
| Paulinho Freire | MINTUR | Cláusula Suspensiva | R$ 3.000.000 | R$ 3.000.000 | R$ 0 |
| Paulinho Freire | SAUDE | PAGA | R$ 1.000.000 | R$ 1.000.000 | R$ 1.000.000 |
| Paulinho Freire | SAUDE | Aguardando pagamento | R$ 300.000 | R$ 300.000 | R$ 0 |
| Paulinho Freire | SAUDE | Aguardando pagamento | R$ 3.397.993 | R$ 3.397.993 | R$ 0 |
| Paulinho Freire | SAUDE | PAGA | R$ 8.006.750 | R$ 8.006.750 | R$ 8.006.750 |
| Paulinho Freire | SAUDE | Cláusula Suspensiva | R$ 7.807.000 | R$ 7.807.000 | R$ 0 |
| Paulinho Freire | SAUDE | Aguardando pagamento | R$ 6.752.427 | R$ 6.752.427 | R$ 0 |
| Relatoria | CODEVASF | EMPENHADA | R$ 10.000.000 | R$ 10.000.000 | R$ 0 |
| Relatoria | SAUDE | PAGA | R$ 5.000.000 | R$ 5.000.000 | R$ 5.000.000 |
| Rogério Marinho | ECONOMIA | PAGA | R$ 198.000 | R$ 198.000 | R$ 198.000 |
| Rogério Marinho | MDS | EMPENHADA | R$ 586.386 | R$ 586.386 | R$ 0 |
| Rogério Marinho | MDS | EMPENHADA | R$ 100.000 | R$ 100.000 | R$ 0 |
| Rogério Marinho | MINTUR | Cláusula Suspensiva | R$ 2.989.564 | R$ 2.989.564 | R$ 0 |
| Rogério Marinho | SAUDE | PAGA | R$ 700.000 | R$ 700.000 | R$ 700.000 |
| Rogério Marinho | SAUDE | PAGA | R$ 200.000 | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
| Rogério Marinho | SAUDE | PAGA | R$ 500.000 | R$ 500.000 | R$ 500.000 |
| Rogério Marinho | SAUDE | PAGA | R$ 5.061.000 | R$ 5.061.000 | R$ 5.061.000 |
| Sargento Gonçalves | CIDADES | Cláusula Suspensiva | R$ 300.000 | R$ 300.000 | R$ 0 |
| Sargento Gonçalves | CIDADES | Cláusula Suspensiva | R$ 3.485.738 | R$ 3.485.738 | R$ 0 |
| Sargento Gonçalves | ECONOMIA | PAGA | R$ 336.600 | R$ 336.600 | R$ 336.600 |
| Sargento Gonçalves | MDS | EMPENHADA | R$ 100.000 | R$ 100.000 | R$ 0 |
| Sargento Gonçalves | MDS | EMPENHADA | R$ 200.000 | R$ 200.000 | R$ 0 |
| Sargento Gonçalves | SAUDE | PAGA | R$ 2.000.038 | R$ 2.000.038 | R$ 2.000.038 |
| Sargento Gonçalves | SAUDE | PAGA | R$ 220.638 | R$ 220.638 | R$ 220.638 |
| Sargento Gonçalves | SAUDE | PAGA | R$ 3.500.038 | R$ 3.500.038 | R$ 3.500.038 |
| Styvenson | CODEVASF | EMPENHADA | R$ 4.733.478 | R$ 4.733.478 | R$ 0 |
| Styvenson | ECONOMIA | PAGA | R$ 495.000 | R$ 495.000 | R$ 495.000 |
| Styvenson | ECONOMIA | PAGA | R$ 297.000 | R$ 297.000 | R$ 297.000 |
| Styvenson | MDS | PAGA | R$ 100.000 | R$ 100.000 | R$ 100.000 |
| Styvenson | MDS | PAGA | R$ 300.000 | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| Styvenson | SAUDE | Aguardando pagamento | R$ 3.361.264 | R$ 3.361.264 | R$ 0 |
| Styvenson | SAUDE | PAGA | R$ 6.000.000 | R$ 6.000.000 | R$ 6.000.000 |
| Styvenson | SAUDE | PAGA | R$ 12.000.000 | R$ 12.000.000 | R$ 12.000.000 |
| Styvenson | SAUDE | PAGA | R$ 2.000.000 | R$ 2.000.000 | R$ 2.000.000 |
| Styvenson | SAUDE | PAGA | R$ 10.000.000 | R$ 10.000.000 | R$ 10.000.000 |
| Styvenson | SAUDE | PAGA | R$ 10.000.000 | R$ 10.000.000 | R$ 10.000.000 |
| Zenaide Maia | MDS | PAGA | R$ 100.000 | R$ 100.000 | R$ 100.000 |
| Zenaide Maia | MDS | PAGA | R$ 100.000 | R$ 100.000 | R$ 100.000 |
| Zenaide Maia | MDS | PAGA | R$ 100.000 | R$ 100.000 | R$ 100.000 |
| Zenaide Maia | MDS | PAGA | R$ 100.000 | R$ 100.000 | R$ 100.000 |
| Zenaide Maia | MDS | EMPENHADA | R$ 200.000 | R$ 200.000 | R$ 0 |
| Zenaide Maia | SAUDE | PAGA | R$ 800.000 | R$ 800.000 | R$ 800.000 |
| Zenaide Maia | SAUDE | PAGA | R$ 1.000.000 | R$ 1.000.000 | R$ 1.000.000 |
| Zenaide Maia | SAUDE | PAGA | R$ 1.000.000 | R$ 1.000.000 | R$ 1.000.000 |
